top of page

当事務所の料金は明瞭会計でわかりやすい料金システムを目指しています。

 

 

料金一覧

車庫証明       報酬額     証紙代     送料   合計

 守口・門真市   5,000円 + 2,700円 + 360円 = 8,060円

 大阪市内全域   6,000円 + 2,700円 + 360円 = 9,060円

 大阪府東部    7,000円 + 2,700円 + 360円 = 10,060円

 大阪府北部   10,000円 + 2,700円 + 360円 = 13,060円

 大阪府南部   12,000円 + 2,700円 + 360円 = 15,060円

 他府県     15,000円 + 都道府県別  + 360円 = 17,000円程度

                   報酬額        証紙代        合計

 建設業許可    知事 一般  100,000円~   90,000円   190,000円~  

 建設業許可    知事 特定  150,000円~   90,000円   240,000円~

 建設業許可    大臣 一般  170,000円~  150,000円   320,000円~

 建設業許可    大臣 特定  200,000円~  150,000円   450,000円~

 建設業更新    知事 一般   80,000円~   50,000円   130,000円~

 建設業更新    知事 特定  100,000円~   50,000円   150,000円~

 建設業更新    大臣 一般  120,000円~   50,000円   170,000円~

 建設業更新    大臣 特定  150,000円~   50,000円   200,000円~

 建設業業種追加 知事 一般    80,000円~   50,000円   130,000円~

 建設業業種追加 知事 特定   100,000円~   50,000円   150,000円~

 建設業業種追加 大臣 一般   120,000円~   50,000円   170,000円~

 建設業業種追加 大臣 特定   150,000円~   50,000円   200,000円~

 決算変更届            30,000円

 その他変更届             30,000円 

 営業所新設            40,000円~

 解体工事業登録    知事    80,000円~   33,000円   113,000円~  

 解体工事業更新    知事    50,000円~   26,000円    76,000円~

 変更届              30,000円

bottom of page